全般
テクニカルデータシート
| 定格入力 | 範囲 | 精度 | 消費電力 | |
| 電源 | AC 220 V / DC 220 V DC 110 V , DC 48 V | 定格inputx ( 1±20 ) | ―― | ≤10 W ( dc ) |
| 電圧入力 | AC 100 V / 100 / 0.3 V | 1~120 V | ±0.5 % | ≤0.5 VA単相 |
| 周波数 | 50 Hz | 45 - 55 Hz | ±0.1 Hz | ――」 |
| DI | AC 220 V / DC 220 V DC 110 V , DC 48 V | 定格inputx ( 1±20 ) | ―― | ≤1 W(DC 220)シングルDI |
液晶ディスプレイ

配線

寸法

パッケージ
HSコード:8536300000
重量:3 kg / pcs
パッケージサイズ:260×280×250mm
| 型番 | オファー(USD) |
| AM5-DB | 1480 |
| AM5-FT | 36 |
| AM5-F | 1110 |
| AM5-M | 1110 |
| AM5-B | 1110 |
| AM5-C | 1110 |
| AM5-T | 1110 |
| AM5-U1 | 1110 |
| AM5-U2 | 1110 |
技術サポートから総合カスタマーサービスまで、お客様のビジネスと個別ニーズに対応。いつでもどこでもお客様のお手伝いをいたします。

24時間以内にご連絡いたします。